芸術文化振興基金
対象年度 | 2021年度 |
---|---|
助成団体名 | 日水コン水インフラ財団 |
団体住所 | 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー |
電話番号 | |
FAX番号 | |
URL | https://mizuinfra.or.jp/ (新しいウィンドウで開きます) |
助成事業名 | 助成・支援事業《活動助成部門》 |
事業コード | 展/事 |
分野コード | 科技||環境||文芸||国際||公共 |
事業内容/対象 | 当財団は、地域の水インフラを支える研究、人材の育成、水文化の継承及び新しい技術、運用システム、事業開発に係る諸活動に対し、助成・支援を行っています。活動助成部門には、①本格コースと②一般コースの2つのコースがあります。各コースの違いは、助成金額の上限です。①本格コース及び②一般コースとも、どなたでも応募することができます。②一般コースに小学校、中学校及び高等学校等から応募する際は、募集要項の「Appendix(補足)~ジュニア研究者・活動者のために~」をご参照ください。詳しくは、当財団のホームページをご覧ください。 |
募集方法 | 公募 |
募集期間 | 3月末~4月末 (:活動助成部門本格コース<200万円×2件>※すべて予定。金額は消費税込み。2022年度の募集は終了。) 3月末 (:活動助成部門一般コース<20万円×8件>※すべて予定。金額は消費税込み。2022年度の募集は終了。) |
決定時期 | 6月上旬 6月上旬 |
選考方法 | 助成・支援選考委員会で書類選考し、理事会決議をもって決定します。 |
助成件数 | 10 |
助成最大金額 | ¥2,000,000 |
助成合計金額 | ¥5,600,000 |
Copyright (C) Japan Arts Council, All rights reserved.