国立能楽堂
観客関係の 設備 |
能舞台(1階) | 研修能舞台(2階) | |||
---|---|---|---|---|---|
見所 | 席数 | 627席 | 見所面積 | 170m2(約103帖) | |
正面席 | 245席 | 絨氈敷 | |||
脇正面席 | 190席 | 収容人員約100名 | |||
中正面席 | 156席 | ||||
(中正面可動席 6席あり) | |||||
GB席 | 36席 | ||||
その他 | 食堂・売店・展示室 携帯品ロッカー 公衆電話 |
||||
舞台設備 | 舞台 | 5m40(18尺)正方 | 舞台 | 5m15(17尺2寸)正方 | |
橋掛り | 幅 2m55(8尺4寸) | 橋掛り | 幅 2m47(8尺1寸) | ||
〃 | 長さ13m50(44尺6寸) | 〃 | 長さ7m02(23尺4寸) | ||
〃 | 舞台との角度26度 | 〃 | 舞台との角度10度 | ||
鏡の間 | 48.4m2(約29帖) | 鏡の間 | 32.1m2(約20帖) | ||
装束の間 | 34.7m2(約21帖) | ||||
楽屋関係設備 | 楽屋 | 6室 | 控室 | 4室 | |
焙じ室 | 1室 | ||||
楽屋食堂 | 焙じ室 | 1室 | |||
浴室・シャワー室(地下) | |||||
大講義室の設備 | 大講義室2階 160席(ビデオ・映写設備等あり) |
Copyright (C) Japan Arts Council, All rights reserved.