国立文楽劇場
観客関係の 設備 |
文楽劇場(2階) | 小ホール(3階) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
客席 | 全席 | 753席 | 座席表 | 客席 | 159席 | 座席表 | |
出語り床設置時(文楽公演) | 731席 | 座席表 | |||||
花道設置時 | 677席 | 座席表 | |||||
食堂等 | 食堂喫茶室(1室) 入場券特設売場(1階) 携帯品コインロッカー等 |
||||||
売店・来賓応接室・救護室 | |||||||
舞台設備 | 間口 | 17.5m(9間4尺) | |||||
高さ | 6m(3間2尺) | ||||||
奥行 | 18.5m(10間1尺) | ||||||
緞帳 | 3本 | ||||||
廻り舞台 | 13.6m(7間3尺) | 間口 | 8.15m(4間3尺) | ||||
花道(可動式) | 20.7m(11間2尺) | 高さ | 3.9m(2間1尺) | ||||
出語り床(半可動) | 奥行 | 8.3m(4間3尺) | |||||
舟底迫り(可動式) | 中割幕 | 1本 | |||||
大迫り | 1台 | ||||||
中迫り | 1台(6分割) | ||||||
小迫り | 5台 | ||||||
スッポン | 1台(2分割) | ||||||
照明・音響設備 | 各種常備 | 各種常備 | |||||
楽屋関係設備 | 楽屋(大・中・小) | 14室 | 楽屋 | 3室 | |||
浴室 | 2室 | ||||||
小道具室 | 1室 |
文楽劇場
小ホール
Copyright (C) Japan Arts Council, All rights reserved.