日本芸術文化振興会について
公示年月日 | 種別 | 件名 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年10月07日 | 公募型プロポーザル方式 | 国立劇場再整備等事業に係る技術アドバイザリー業務(令和6・7年度業務) | |
2024年09月06日 | 政府調達・一般競争 | 令和7・8年度国立文楽劇場構内で使用する電気の調達(予定契約電力570kW 予定使用電力量2,330,000kWh) |
年月日 | 件名 |
---|---|
2024年09月02日 | 随意契約に関する公示 (PDF 51.33 KB) |
2024年05月21日 | 落札者等の公示 (PDF 66.73 KB) |
2024年04月22日 | 落札者等の公示 (PDF 48.4 KB) |
2024年02月01日 | 落札者等の公示 (PDF 73.16 KB) |
2023年11月01日 | 落札者等の公示 (PDF 41.65 KB) |
2023年04月21日 | 落札者等の公示 (PDF 45.25 KB) |
2022年02月01日 | 落札者等の公示 (PDF 50.1 KB) |
2021年11月22日 | 落札者等の公示 (PDF 56.01 KB) |
Copyright (C) Japan Arts Council, All rights reserved.