日本芸術文化振興会について
所在地 | 千代田区隼町4-1 |
---|---|
敷地総面積 | 31,269平方メートル |
駐車場面積 | 2,298平方メートル 約173台 |
建築面積 | 10,807平方メートル |
延べ面積 | 26,567平方メートル |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階数 | 地上3階・地下1階 |
所在地 | 千代田区隼町4-1 |
---|---|
敷地総面積 | 31,269平方メートル |
駐車場面積 | 2,298平方メートル 約173台 |
建築面積 | 1,094平方メートル |
延べ面積 | 2,516平方メートル |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 地上4階・地下1階 |
所在地 | 千代田区隼町4-1 |
---|---|
敷地総面積 | 31,269平方メートル |
駐車場面積 | 2,298平方メートル 約173台 |
建築面積 | 445平方メートル |
延べ面積 | 2,589平方メートル |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 地上5階・地下2階 |
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目18番1号 |
---|---|
敷地総面積 | 8,038平方メートル |
建築面積 | 4,408平方メートル |
延べ面積 | 10,055平方メートル |
構造 | 鉄筋コンクリート(一部鉄骨)造 |
階数 | 地上2階・地下1階 |
所在地 | 大阪市中央区日本橋1丁目12番10号 |
---|---|
敷地総面積 | 4,464平方メートル |
建築面積 | 3,925平方メートル |
延べ面積 | 13,211平方メートル |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 地上5階・地下2階 |
所在地 | 沖縄県浦添市勢理客4丁目14番1号 |
---|---|
敷地総面積 | 24,000平方メートル |
建築面積 | 7,239平方メートル |
延べ面積 | 14,729平方メートル |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 地上3階・地下1階 |
所在地 | 東京都渋谷区本町1丁目1番1号 |
---|---|
敷地総面積 | 28,688平方メートル |
建築面積 | 19,513平方メートル |
延べ面積 | 69,474平方メートル |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階数 | 地上5階・地下4階・塔屋1階 |
Copyright (C) Japan Arts Council, All rights reserved.